Novalac IT, 400 g
Magas magnézium tartalom
7.370 Ft
(18.425 Ft / kg, 18% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- 0 - 36 hónap
- Megnövekedett laktóztartalom
- Fontos tápanyagokkal
Cikkszám: XVA-MED-3415003, Tartalom: 400 g, EAN: 3831061011240
Leírás
A Novalac IT 0 és 36 hónapos kor közötti csecsemőknek és gyermekeknek készült tápszer, megnövelt laktóz- és magnézium-tartalommal. A Novalac IT olyan fontos tápanyagokat is biztosít, mint a vas, fehérje, vitaminok és aminosavak.
Elkészítési javaslat:
Az alábbi táblázat útmutatóul szolgálhat a Novalac IT elkészítéséhez. Az etetések mennyisége és száma a gyermek szükségleteitől függően változhat.
Gyermek életkora | Napi etetések száma | Mérőkanál etetésenként | Vízmennyiség (ml) |
---|---|---|---|
0-1 hónap | 6 | 3 | 90 |
1-2 hónap | 5 | 4 | 120 |
2-4 hónap | 5 | 5 | 150 |
4-6 hónap | 4 | 7 | 210 |
6-12 hónap | 3* | 7 | 210 |
12-36 hónap | 2* | 8 | 240 |
* Vegyes etetés részeként
Márkák: | Novalac |
---|---|
Ajánlott életkor: | 0 hónapos kortól |
Táplálkozás típusa: | Gluténmentes |
Tárolási útmutató: | Hűvös, száraz és fénytől védett helyen tárolandó |
Tulajdonságok: | Gluténmentes, Géntechnológia-mentes |
Összetevők
- sovány tej
- tejfehérje
- növényi olajok
- pálmaolaj
- szójaolaj
- kókuszolaj
- laktóz
- trikálcium-citrát
- halolaj (DHA) (tej)
- tri-kálium-citrát
- emulgeálószer
- szójalecitin
- kalcium-klorid
- kálium-klorid
- kalcium-foszfát
- kolin (bitartarát)
- dinátrium-foszfát
- L-tirozin
- C-vitamin
- E-vitamin
- B5-vitamin (pantoténsav)
- B3-vitamin (niacin)
- B1-vitamin
- A-vitamin
- B6-vitamin
- B2-vitamin (riboflavin)
- B9-vitamin (folsav)
- K-vitamin (fillokinon)
- D-vitamin
- B7-vitamin (biotin)
- B12-vitamin
- L-fenil-alanin
- nátrium-klorid
- magnézium (oxid)
- inozitol
- Mortierella alpina (ARA) olaj
- taurin
- L-triptofán
- vas-szulfát
- L-karnitin
- cink-szulfát
- szelén (nátrium-szelenit)
- antioxidánsok
- erős tokoferoltartalmú kivonatok
- réz-szulfát
- kálium-jodid
- mangán-(II)-szulfát
Tápérték
Tápérték | / 100 g | / 100 ml |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 2119 / 506 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
zsír | 25 g | 3,3 g |
telített zsírsavak | 11,7 g | 1,5 g |
szénhidrát | 59,4 g | 7,7 g |
cukor | 59,4 g | 7,7 g |
fehérje | 10,4 g | 1,4 g |
só | 0,44 g | 0,06 g |
linolsav | 4,7 g | 0,6 g |
alfa-linolénsav (ALA) | 4,5 g | 0,6 g |
DHA (dokozahexaénsav) | 120 g | 16 g |
ARA (arachidonsav) | 30 g | 4 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | / 100 ml |
---|---|---|
A-vitamin | 440 µg | 57 µg |
D-vitamin | 12 µg | 1,6 µg |
E-vitamin | 8,7 µg | 1,1 µg |
K-vitamin | 60 µg | 7,8 µg |
Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg |
tiamin HCL | 0,8 mg | 0,1 mg |
riboflavin | 1,3 mg | 0,2 mg |
niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
B6-vitamin | 0,5 mg | 0,07 mg |
folsav | 80 µg | 10 µg |
folát | 140 µg-DFE | 18 µg-DFE |
B12-vitamin | 1,8 µg | 0,2 µg |
biotin | 18 µg | 2,3 µg |
pantoténsav | 5 mg | 0,7 mg |
nátrium | 175 mg | 23 mg |
kálium | 540 mg | 70 mg |
klorid | 390 mg | 51 mg |
L-izoleucin | 515 mg | 67 mg |
foszfor | 270 mg | 35 mg |
magnézium | 65 mg | 8,5 mg |
vas | 5,1 mg | 0,7 mg |
cink | 3,5 mg | 0,5 mg |
réz | 0,39 mg | 0,05 mg |
mangán | 0,045 mg | 0,006 mg |
fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
szelén | 26 µg | 3,4 µg |
króm | <45 µg | <5,9 µg |
molibdén | <45 µg | <5,9 µg |
jód | 95 µg | 12 µg |
Cholin | 170 mg | 22 mg |
inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
taurin | 40 mg | 5,2 mg |
L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
A tejalapú tápszer elkészítése
Fontos tudnivalók a csecsemőtápszerek használatáról
Fontos információk az egészséges gyermekfogakhoz
Novalac tejalapú tápszer
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Novalac IT
Hasonló termékek:
Vásárlók, akik "IT" terméket rendeltek, a következőket vásárolták meg még:
Magazinunkból:
Újdonságok:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 20.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 10.100 termék