Novalac AR, 400 g
Ásványi anyagokat és vitaminokat biztosít
7.910 Ft
(19.775 Ft / kg, 18% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- 0-36 hónap
- Fontos tápanyagok
- Gluténmentes
Cikkszám: XVA-MED-3414995, Tartalom: 400 g, EAN: 3831061011561
Leírás
A Novalac AR fontos tápanyagokkal látja el gyermekét egy olyan receptúrának köszönhetően, amely tökéletesen megfelel az igényeinek. A Novalac AR az első életnaptól a 36. hónapig etethető. A receptúra számos értékes aminosavat, ásványi anyagot és vitamint tartalmaz. A Novalac AR gluténmentes.
Elkészítési javaslat:
A napi igény és az etetések száma a gyermek szükségleteitől függően változhat. Az alábbi táblázat iránymutatásul szolgál a Novalac AR elkészítéséhez.
Gyermek életkora | Napi etetések száma | Mérőkanál etetésenként | Vízmennyiség (ml) |
---|---|---|---|
0-1 hónap | 6 | 3 | 90 |
1-2 hónap | 5 | 4 | 120 |
2-4 hónap | 5 | 5 | 150 |
4-6 hónap | 4 | 7 | 210 |
6-12 hónap | 3* | 7 | 210 |
12-36 hónap | 2* | 8 | 240 |
* Vegyes etetés részeként
Márkák: | Novalac |
---|---|
Ajánlott életkor: | 0 hónapos kortól |
Táplálkozás típusa: | Gluténmentes |
Tárolási útmutató: | Hűvös, száraz és fénytől védett helyen tárolandó |
Tulajdonságok: | Gluténmentes, Géntechnológia-mentes |
Összetevők
- sovány tej
- laktóz
- növényi olajok
- pálmaolaj
- szójaolaj
- kókuszolaj
- kukoricakeményítő
- halolaj (DHA) (tej)
- kolin (bitartarát)
- emulgeálószer
- szójalecitin
- trikálcium-citrát
- C-vitamin
- E-vitamin
- B5-vitamin (pantoténsav)
- B3-vitamin (niacin)
- B1-vitamin
- B2-vitamin (riboflavin)
- A-vitamin
- B6-vitamin (piridoxin)
- B9-vitamin (folsav)
- K-vitamin (fillokinon)
- D-vitamin
- B7-vitamin (biotin)
- B12-vitamin
- inozitol
- L-cisztin
- kalcium-klorid
- L-triptofán
- kálium-klorid
- Mortierella alpina (ARA) olaj
- kalcium-foszfát
- nátrium-klorid
- taurin
- dinátrium-foszfát
- vas-szulfát
- L-karnitin
- magnézium (oxid)
- cink-szulfát
- tri-kálium-citrát
- antioxidánsok
- erős tokoferoltartalmú kivonatok
- szelén (nátrium-szelenit)
- réz-szulfát
- kálium-jodid
- mangán-(II)-szulfát
Tápérték
Tápérték | / 100 g | / 100 ml |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 2114 / 505 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
zsír | 25 g | 3,3 g |
telített zsírsavak | 11,6 g | 1,5 g |
szénhidrát | 59,4 g | 7,7 g |
cukor | 43,4 g | 5,6 g |
fehérje | 10,4 g | 1,4 g |
só | 0,41 g | 0,05 g |
linolsav | 4,5 g | 0,6 g |
alfa-linolénsav (ALA) | 405 g | 53 g |
DHA (dokozahexaénsav) | 120 g | 16 g |
ARA (arachidonsav) | 30 g | 4 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | / 100 ml |
---|---|---|
A-vitamin | 440 µg | 57 µg |
D-vitamin | 11,5 µg | 1,5 µg |
E-vitamin | 8,7 µg | 1,1 µg |
K-vitamin | 60 µg | 7,8 µg |
Vitamin C | 65 µg | 8,5 µg |
tiamin HCL | 0,8 mg | 0,1 mg |
riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
B6-vitamin | 0,5 mg | 0,07 mg |
folsav | 85 µg | 11 µg |
folát | 155 µg-DFE | 20 µg-DFE |
B12-vitamin | 1,5 µg | 0,2 µg |
biotin | 18 µg | 2,3 µg |
pantoténsav | 5 mg | 0,7 mg |
nátrium | 165 mg | 21 mg |
kálium | 580 mg | 75 mg |
klorid | 385 mg | 50 mg |
L-izoleucin | 460 mg | 60 mg |
foszfor | 335 mg | 44 mg |
magnézium | 45 mg | 5,9 mg |
vas | 5 mg | 0,7 mg |
cink | 3,9 mg | 0,5 mg |
réz | 0,38 mg | 0,05 mg |
mangán | 0,035 mg | 0,005 mg |
fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
szelén | 22 µg | 2,9 µg |
króm | <45 µg | <5,9 µg |
molibdén | <45 µg | <5,9 µg |
jód | 95 µg | 12 µg |
Cholin | 170 mg | 22 mg |
inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
taurin | 40 mg | 5,2 mg |
L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
A tejalapú tápszer elkészítése
Fontos tudnivalók a csecsemőtápszerek használatáról
Fontos információk az egészséges gyermekfogakhoz
Novalac tejalapú tápszer
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Novalac AR
Hasonló termékek:
Vásárlók, akik "AR" terméket rendeltek, a következőket vásárolták meg még:
Magazinunkból:
Újdonságok:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 20.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 10.100 termék